Učební plány
I. stupeň
VZDĚLÁVACÍ OBLAST | VYUČOVACÍ PŘEDMĚT | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | 5. roč. | celkem | DČD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 41 | 8 |
Cizí jazyk | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
Informatika | Informatika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Člověk a jeho svět | Prvouka | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Přírodověda | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Vlastivěda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Týdenní dotace | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 118 | 16 |
II. stupeň
VZDĚLÁVACÍ OBLAST | VYUČOVACÍ PŘEDMĚT | 6. roč. | 7. roč. | 8. roč. | 9. roč. | celkem | DČD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 3 |
Cizí jazyk (anglický) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Další cizí jazyk (německý nebo ruský) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 3 |
Informatika | Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Člověk a společnost | Dějepis | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Finanční gramotnost | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Člověk a příroda | Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
Umění a kultura | Hudební výchova | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Volitelné předměty | Volitelné předměty | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Týdenní dotace | 28 | 30 | 32 | 32 | 122 | 18 |
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509
IČO: 00191051
Datová schránka: j4wmrsi
Smetanova 1509,
535 01 Přelouč (mapa)
Ředitelka školy
Mgr. Magda Pacáková
Zástupkyně ředitelky školy
Ing. Iveta Dejdarová - statutární zástupkyně
iveta.dejdarova@zssmprelouc.cz
Mgr. Iva Kalousková - zástupkyně pro I. stupeň
Ostatní kontakty
Kanceláře, vedení školy, II. stupeň
I. stupeň
Školní družina
Školník